Estadisticas seleccion Argentina | Mundial 2014

Estadisticas seleccion Argentina

Acá les dejamos algunas estadísticas sobre la seleccion Argentina que puede resultarles interesantes…

Posiciones en los Mundiales:

1930: 2º lugar 1934: 9º lugar 1938: Se retito
1950: Se Retiro 1954: No participó 1958: 13º lugar
1962: 10º lugar 1966: 5º lugar 1970: No clasificó
1974: 8º lugar 1978: Campeón 1982: 11º lugar
1986: Campeón 1990: 2º lugar 1994: 10º lugar
1998: 6º lugar 2002: 18º lugar 2006: 6º lugar

Jugadores con mas presencias:

Nombre Periodo Partidos Goles convertidos
Javier Zanetti 1994 – Actualidad 136 5
Roberto Ayala 1994 – 2007 115 7
Diego Simeone 1988 – 2002 106 11
Oscar Ruggieri 1983 – 1994 97 7
Diego Maradona 1977 – 1994 91 34
Ariel Ortega 1993 – 2003 86 17
Gabriel Batistuta 1991 – 2002 78 56
Juan Pablo Sorin 1995 – 2006 75 11
Americo Gallego 1975 – 1982 73 3
Daniel  Passarella 1976 – 1986 70 22

Goleadores Historicos:


Nombre Periodo Goles Partidos
Gabriel Batistuta 1991 – 2002 56 78
Hernan Crespo 1995 – 2007 35 64
Diego Maradona 1977 – 1994 34 91
Luis Artime 1961 – 1967 24 25
Leopoldo Luque 1975 – 1981 22 45
Daniel Passarella 1976 – 1986 22 70
Herminio Masantonio 1935 – 1942 21 19
Jose Sanfilipo 1956 – 1962 21 28
Mario Kempes 1973 – 1982 20 43
Rene Pantoni 1942 – 1947 19 10


Argentina vs Nigeria 25/06/94 (Arg 2 – Nig 0) – 10/01/95 (Arg 0 – Nig 0) 02/06/02 (Arg 1 – Nig 0)
Argentina vs Corea del Sur 02/06/86 (Arg 3 – Cor 1) – 11/06/03 (Arg 1 – Cor 0)
Argentina vs Grecia 21/06/94 (Arg 4 – Gre 0)

Mas noticias del mundial

Domingo, Diciembre 27th, 2009 - Grupos

Aún no hay comentarios.

Dejar un comentario